free html web templates





Hall of Fame

Spieler seit 1973

Letzte Aktualisierung: Saisonende 2023

Ohne_Titel_13
Name Nation Jahre seit Spiele Tore Assist Punkte Pts/Game
McCormick Clark CAN 2 87/91 20 54 28 82 4,01
Lupomesky Jiri CZE 6 91/92 137 291 256 547 3,99
Czerlinski Jan CZE 1 00/01 25 63 27 90 3,60
MacDonald Scott CAN 4 96/97 88 142 126 268 3,05
Parker John CAN 1 2004/05 24 40 32 72 3,00
Butterfield Ryan CAN 1 2001/02 12 20 16 36 3,00
Kurtz Ryan CAN 3 2002/03 85 105 117 222 2,61
Reaney Brad CAN 1 2008/09 2 3 2 5 2,50
Colangelo Robert CAN 2 2005/06 34 55 29 84 2,47
Grapentine Ken CAN 21 88/89 518 501 774 1275 2,46
Fröhlich Michael D 1 2020/21 15 7 29 36 2,40
Walsh Evan CAN 1 2007/08 23 31 24 55 2,39
Dvorak Petr CZE 2 2020/21 50 46 70 116 2,32
Hagemeister Martin D 7 2007/08 165 179 166 345 2,09
Grapentine Wayne (S) D 7 2015/16 191 174 224 398 2,08
Wren Bob (S) CAN 2 2015/16 54 48 55 103 1,91
Morton Douglas CAN 2 93/94 38 10 60 70 1,84
Gingerich Ben CAN 1 2008/09 20 18 17 35 1,75
Tobola Dominik (V) CZE 2 2018/19 61 38 67 105 1,72
Poricky Jakub (S) CZE 1 2022/23 29 27 22 49 1,69
Marnota Milan CAN 2 2011/12 41 31 38 69 1,68
Roßmanith Rainer (S) D 26 89/90 704 521 642 1163 1,65
Marek Indra CZE 0,5 2019/20 14 7 15 22 1,57
Blaha Milan sen. (S) CZE 1 2018/19 13 12 8 20 1,54
Roßmanith Nico (S) D 9 2013/14 158 128 111 239 1,51
Zak Michal CZE 2 2020/21 53 19 61 80 1,51
Reznicek Radim CZE 1 2017 8 5 7 12 1,50
Lehmann Michael D 6 98/99 105 70 76 146 1,39
Bauer Willy D 17 87/88 423 222 363 585 1,38
Piskunov Alex RUS 2 2014+18 21 7 22 29 1,38
Jelinek Antonin CZE 3 2017/18 50 25 40 65 1,30
Novotny CZE 1 2001/02 4 2 3 5 1,25
Habereder Marco (S) D 12 2002/03 205 142 109 251 1,22
Piskunov Sergej RUS 2 2014+18 28 21 15 32 1,14
Kornberger Christian D 5 2004/05 83 40 51 91 1,10
Eberlein Michael D 1 2015/16 23 11 13 24 1,04
Binjas Petr CZE 1 2017/18 29 15 14 29 1,00
Scheck Thomas D 13 2001/02 289 108 179 287 0,99
Cupo Sandro D 2 97/98 38 7 25 32 0,84
Zvonik Vladimir (V) CZE 1 2016/17 12 4 6 10 0,83
Weberstetter St. (V/S) D 3,5 2015/17 76 18 43 61 0,80
Geissler Manfred D 21 88/89 439 77 275 352 0,80
Wehle Florian (S) D 15 2006/07 277 88 108 196 0,71
Matveenko Oleg D/RUS 4 2011/12 79 20 35 55 0,70
Feldner Lukas (S) D 21 2001/02 344 111 120 231 0,67
Loboda Jan D 1 2013/14 3 1 1 2 0,67
Rehbock Werner D 23 80/81 508 169 163 332 0,65
Karmann Bernd D 20 82/83 415 87 181 268 0,65
Steinbauer Dieter D 18 89/90 395 127 127 254 0,64
Schwabl Florian (V/S) D 8 2013/14 178 33 80 113 0,63
Maier Bernhard D 29 83/84 688 179 216 395 0,57
Seifert Philipp D 1 2012/13 28 2 13 15 0,54
Forster Horst D 2 95/96 30 5 11 16 0,53
Deichstetter Christian D 2 2002/03 2 1 0 1 0,50
Wimmer Alex (S) D 15 2002/03 238 44 67 111 0,47
Fuchs Klaus D 13 83/84 338 42 102 144 0,43
Sporysch Michael (V/S) D/AUT 7 2015/16 115 10 38 48 0,42
Schmidt Tobias D 1 2019/20 27 7 4 11 0,41
Szeredy Richard D 10 94/95 130 15 37 52 0,40
Coutu Timoty D/CAN 5 2009/10 97 8 30 38 0,39
Kalcyk Andreas D 18 87/88 375 43 96 139 0,37
Mamontow Christian (S) D 4 2018/19 83 11 18 29 0,35
Kimpel Fabian D 5 2017/18 104 11 22 33 0,32
Schmidt Daniel (V) D 1 2018/19 19 3 3 6 0,32
Lenczyk Mark D 3 2010/18 27 2 6 8 0,30
Bozner Stefan D 9 2006/07 210 36 26 62 0,30
Fuchs Dominik D 3 2011/12 53 2 13 15 0,28
Dicu Oliver D 17 96/97 363 18 83 101 0,28
Moser Dominik D 4 2019/20 52 8 6 14 0,27
Heitauer Maximilian (S) D 11 2011/12 248 27 37 64 0,26
Müller Marco D 1 2013/14 4 0 1 1 0,25
Falterer Herbert D 14 89/90 278 30 39 69 0,25
Wettengel Christian D 10 99/00 140 17 16 33 0,24
Riemel Mathäus D 2 2010/11 39 1 8 9 0,23
Blaha Milan jun. (V) CZE 1 2018/19 13 2 1 3 0,23
Vrba Adam CZE 1 2013/14 18 0 4 4 0,22
Feldner Stefan (V) D 25 97/98 522 28 85 113 0,22
Fűrst Mathias (S) D 3 2007/08 40 5 3 8 0,20
Doerfler Daniel (V) D 5 2004/05 91 4 14 18 0,20
Kreisel Helmut (S) D 2 89/90 22 0 4 4 0,18
Lipp Alexander (V) D 6 2010/11 97 4 13 17 0,18
Witthöft Neil (V) D 1 2019/20 23 1 3 4 0,17
Heide Ralf (V) D 21 00/01 458 18 59 77 0,17
Berger Philipp D 7 2012/13 151 10 15 25 0,17
Kaiser Martin D 11 97/98 173 5 23 28 0,16
Magerl Nicolas (S) D 2 2021/22 39 2 4 6 0,15
Klinge Hannes D 1 2004/05 7 0 1 1 0,14
Daniel Konstantin (S) D 4 99/00 81 6 5 11 0,14
Kettenberger Martin D 3 2011/12 69 2 7 9 0,13
Wolfgruber Mathias (V) D 19 2003/04 399 15 36 51 0,13
Meyrl David (S) D 2 2021/22 56 5 2 7 0,13
Mayer Josef (S) D 8 2011/17 200 14 10 24 0,12
Wanghofer Manfred (S) D 4 2015/16 144 10 7 17 0,12
Ladigan Dennis (S) D 1 2018/19 19 0 2 2 0,11
Kirschbauer Martin D 2 89/90 30 2 1 3 0,10
Ortbauer Christian D 7 2001/02 20 1 1 2 0,10
Rusch Maximilian D 1 2013/14 20 0 2 2 0,10
Ortbauer Markus D 6 94/95 87 2 6 8 0,09
Brűsch Wolfgang D 6 2004/05 25 0 2 2 0,08
Göcer Mustafa D/TUR 2 2017/18 26 1 1 2 0,08
Schmidt Thomas D 1 2019/20 27 1 1 2 0,07
Matlanga Thomas D/POL 6 2003/04 14 1 0 1 0,07
Zwirgelmaier Juergen D 2 89/90 16 1 0 1 0,06
Deadrich Dax (T) USA 1 2018/19 32 0 2 2 0,06
Botsch Julian D 2 90/91 19 0 1 1 0,05
Keller Andreas (S) D 2 2016/17 38 0 2 2 0,05
Lipf Anton D 1 2001/02 21 1 0 1 0,05
Triller Michael D 1 2004(05 21 1 0 1 0,05
Stoff Alexander D 2 89/90 23 0 1 1 0,04
Domke Manuel (S) D 3 2016/17 96 2 2 4 0,04
Roth Arthur D 4 2001/02 73 2 1 3 0,04
Brűderl Ludwig D 6 2006/07 57 1 1 2 0,04
Kruck Maxi (T) D 16 2006/07 249 0 8 8 0,03
Klimesch Kai (T) D 2 2016/17 41 0 1 1 0,02
Raab Christian D 2 2001/02 55 1 0 1 0,02
Harslem Alex (T) D 20 79/80 561 0 5 5 0,01
Kalcyk Thomas (T) D 14 89/90 268 0 2 2 0,01
Hirschvogl Georg (T) D 10 2004/05 158 0 1 1 0,01
Käsmeier Johannes (T) D 8 2013/14 198 0 1 1 0,01
Schmauch Darek (T) D 1 2009/10 3 0 0 0 0,00
Eitner Denis (S) D 2 2009/10 12 0 0 0 0,00
Wolfgruber Anton (V) D 5 2006/07 34 0 0 0 0,00
Kipran Marco (T) D 12 00/01 138 0 0 0 0,00
Gernhäuser Alexander D 1 2011/12 12 0 0 0 0,00
Tarkusch Raphael (T) D 1 2012/13 11 0 0 0 0,00
Seyffert Christoph (T) D 1 2012/13 9 0 0 0 0,00
Hähl Philipp (T) D 1 2015/16 14 0 0 0 0,00
Hellweger Andreas (T) D 1 2015/16 8 0 0 0 0,00
Vlach Jan (T) CZE 1 2016/17 2 0 0 0 0,00
Hintermeier Maxi (T) D 3 2016/17 32 0 0 0 0,00
Käsmaier Marcel (T) D 2 2021/22 7 0 0 0 0,00
Kohnle Martin (T) D 1 2021/22 15 0 0 0 0,00
Stöberl David (S) D 0 2023/24 0 0 0 0 #DIV/0!
Plenk Thomas (S) D 0 2023/24 0 0 0 0 #DIV/0!
Hipetinger Johannes (S) D 0 2023/24 0 0 0 0 #DIV/0!

Copyright © Gerdl 2024 - designed by Mobirise - All Rights Reserved