Unsere Gegner: Landesliga Bayern Gruppe B

Hauptrundenspiele Landesliga Bayern Gruppe B
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmanschaft | Ergebniss | Gastmannschaft | Drittelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 16.10.2026 | 19:30 | EV Moosburg | 4 : 5 | Trostberg CHIEFS | ( 2:2, 1:2, 1:1 ) |
| Freitag | 23.10.2026 | 19:45 | EHC Bad Aibling | 6 : 3 | Trostberg CHIEFS | ( 2:3, 1:0, 3:0 ) |
| Sonntag | 25.10.2026 | 18:00 | EHC Bayreuth | 6 : 2 | Trostberg CHIEFS | ( 2:0, 1:1, 3:1 ) |
| Freitag | 30.10.2026 | 19:30 | ESV Waldkirchen | 10 : 9 n.P. | Trostberg CHIEFS | ( 4:2, 2:4, 3:3, 0:0 ) |
| Sonntag | 01.11.2026 | 18:30 | ESC Haßfurt | 3 : 4 | Trostberg CHIEFS | ( 1:2, 1:0, 1:2 ) |
| Freitag | 06.11.2026 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | ERSC Ottobrunn | |
| Sonntag | 08.11.2026 | 16:30 | EHC Straubing | : | Trostberg CHIEFS | |
| Freitag | 13.11.2026 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | EHC Mitterteich | |
| Sonntag | 15.11.2026 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | EV Moosburg | |
| Freitag | 20.11.2026 | 19:30 | EV Pegnitz | : | Trostberg CHIEFS | |
| Sonntag | 22.11.2026 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | EHC Bad Aibling | |
| Freitag | 27.11.2026 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | EHC Bayreuth | |
| Freitag | 04.12.2026 | 19:30 | ESC Haßfurt | : | Trostberg CHIEFS | |
| Freitag | 11.12.2026 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | EHC Straubing | |
| Sonntag | 13.12.2026 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | EV Moosburg | |
| Freitag | 18.12.2026 | 20:00 | EHC Mitterteich | : | Trostberg CHIEFS | |
| Sonntag | 20.12.2026 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | EV Pegnitz | |
| Sonntag | 27.12.2026 | 18:45 | ERSC Ottobrunn | : | Trostberg CHIEFS | |
| Sonntag | 03.01.2027 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | ESV Waldkirchen | |
| Mittwoch | 06.01.2027 | 17:00 | EHC Mitterteich | : | Trostberg CHIEFS | |
| Freitag | 08.01.2027 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | EHC Bad Aibling | |
| Freitag | 15.01.2027 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | ERSC Ottobrunn | |
| Freitag | 22.01.2027 | 19:00 | Trostberg CHIEFS | : | EV Pergnitz | |
| Freitag | 29.01.2027 | 20:00 | EHC Straubing | : | Trostberg CHIEFS | |
| Sonntag | 31.01.2027 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | ESC Haßfurt | |
| Sonntag | 07.02.2027 | 17:30 | Trostberg CHIEFS | : | ESV Waldkirchen | |
| Freitag | 12.02.2027 | 20:00 | EHC Bayreuth | : | Trostberg CHIEFS | |
PlayOff Spiele 2027
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmanschaft | Ergebniss | Gastmannschaft | Drittelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorbereitungsspiele ( Termine unsicher..? )
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmanschaft | Ergebniss | Gastmannschaft | Drittelergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 18.09.2026 | 20:00 | EHC Straubing | 2 : 9 | Trostberg CHIEFS | ( 0:3, 1:1, 1:5 ) |
| Sonntag | 20.09.2026 | 17:30 | Germering Wander. | 6 : 5 n.P. | Trostberg CHIEFS | ( 2:1, 1:1, 2:3 ) |
| Sonntag | 27.09.2026 | 17:15 | EHC Waldkraiburg | 7 : 0 | Trostberg CHIEFS | ( 3:0, 2:0, 2:0 ) |
| Samstag | 03.10.2026 | 19:00 | HC Ferlach (AUT) | 3 : 4 | Trostberg CHIEFS | ( 1:2, 1:2, 1:0 ) |
| Sonntag | 11.10.2026 | 18:00 | ERC Regen | abgesagt | Trostberg CHIEFS | |
Spielmodus Saison 2026/27
Hauptrunde : 20 Mannschaften in 2 Gruppen (A und B) zu je 10 Mannschaften / 1,5-fach Runde = 27 Meisterschaftsspiele
Im Anschluss an die Hauptrunde folgen: Die Play-Off Serien der Plätze 1-8 der Hauptrunde ( Beide Gruppen „über Kreuz“ 1. vs. 8. / 2.vs. 7./…/..) zur Ermittlung des Bayerischen Meisters und des sportlichen Aufsteigers in die Bayernliga. Modus „best-of-3“, Finale: „best-of-five“
Die Abstiegsrunde zur Ermittlung des sportlichen Absteigers in die Bezirksliga spielen die Plätze 9 und 10 der beiden Gruppen untereinander aus.
